Demo Monitoraggio Frana

Demo Monitoraggio Frana

Seleziona Periodo

to
Data Ora Estensiometro
28/03/2023 00:00:00 -4.08
27/03/2023 00:00:00 -23.99
26/03/2023 00:00:00 -18.79
25/03/2023 00:00:00 -4.03
24/03/2023 00:00:00 -6.19
23/03/2023 00:00:00 -4.05
22/03/2023 00:00:00 -7.81
21/03/2023 00:00:00 -3.15
20/03/2023 00:00:00 0.11
19/03/2023 00:00:00 -12.04
18/03/2023 00:00:00 -26.11
17/03/2023 00:00:00 -6.46
16/03/2023 00:00:00 -22.95
15/03/2023 00:00:00 -0.11
14/03/2023 00:00:00 -20.64
13/03/2023 00:00:00 -19.21
12/03/2023 00:00:00 -10.47
11/03/2023 00:00:00 -8.36
10/03/2023 00:00:00 -24.87
09/03/2023 00:00:00 -1.32
08/03/2023 00:00:00 -20.27
07/03/2023 00:00:00 -1.08
06/03/2023 00:00:00 -27.18
05/03/2023 00:00:00 -20.37
04/03/2023 00:00:00 -24.29
03/03/2023 00:00:00 -6.10
02/03/2023 00:00:00 -9.02
01/03/2023 00:00:00 -14.82

LEGENDA STATO SENSORI

ALLERTA

ALLARME

AVARIA