Demo Monitoraggio Frana
Seleziona Periodo
| Data Ora | Estensiometro |
|---|---|
| 05/09/2026 00:00:00 | -22.39 |
| 04/09/2026 00:00:00 | 16.98 |
| 03/09/2026 00:00:00 | 11.88 |
| 02/09/2026 00:00:00 | -10.66 |
| 01/09/2026 00:00:00 | -22.99 |
| 31/08/2026 00:00:00 | 3.53 |
| 30/08/2026 00:00:00 | 16.62 |
| 29/08/2026 00:00:00 | -1.35 |
| 28/08/2026 00:00:00 | 4.27 |
| 27/08/2026 00:00:00 | 30.20 |
| 26/08/2026 00:00:00 | -4.89 |
| 25/08/2026 00:00:00 | 39.50 |
| 24/08/2026 00:00:00 | -16.41 |
| 23/08/2026 00:00:00 | 23.50 |
| 22/08/2026 00:00:00 | 37.05 |
| 21/08/2026 00:00:00 | 19.52 |
| 20/08/2026 00:00:00 | -23.79 |
| 19/08/2026 00:00:00 | 17.43 |
| 18/08/2026 00:00:00 | -24.40 |
| 17/08/2026 00:00:00 | 34.75 |
| 16/08/2026 00:00:00 | 4.55 |
| 15/08/2026 00:00:00 | 36.39 |
| 14/08/2026 00:00:00 | -7.00 |
| 13/08/2026 00:00:00 | -7.12 |
| 12/08/2026 00:00:00 | -7.19 |
| 11/08/2026 00:00:00 | 0.68 |
| 10/08/2026 00:00:00 | 25.19 |
| 09/08/2026 00:00:00 | 14.64 |
| 08/08/2026 00:00:00 | -5.12 |
| 07/08/2026 00:00:00 | 22.20 |
| 06/08/2026 00:00:00 | 36.07 |
| 05/08/2026 00:00:00 | 31.80 |
LEGENDA STATO SENSORI
ALLERTA
ALLARME
AVARIA