Demo Monitoraggio Frana
Seleziona Periodo
Data Ora | Estensiometro |
---|---|
20/08/2022 00:00:00 | 9.16 |
19/08/2022 00:00:00 | 12.59 |
18/08/2022 00:00:00 | 8.51 |
17/08/2022 00:00:00 | 9.43 |
16/08/2022 00:00:00 | 13.35 |
15/08/2022 00:00:00 | -6.40 |
14/08/2022 00:00:00 | 24.84 |
13/08/2022 00:00:00 | 8.06 |
12/08/2022 00:00:00 | 20.13 |
11/08/2022 00:00:00 | 7.48 |
10/08/2022 00:00:00 | 12.26 |
09/08/2022 00:00:00 | 24.24 |
08/08/2022 00:00:00 | -1.65 |
07/08/2022 00:00:00 | 2.48 |
06/08/2022 00:00:00 | -0.07 |
05/08/2022 00:00:00 | 4.34 |
04/08/2022 00:00:00 | 15.81 |
03/08/2022 00:00:00 | -17.02 |
02/08/2022 00:00:00 | -5.46 |
01/08/2022 00:00:00 | 0.72 |
31/07/2022 00:00:00 | 11.52 |
30/07/2022 00:00:00 | -16.52 |
29/07/2022 00:00:00 | 12.71 |
28/07/2022 00:00:00 | 19.39 |
27/07/2022 00:00:00 | 5.10 |
26/07/2022 00:00:00 | -12.45 |
25/07/2022 00:00:00 | 4.79 |
24/07/2022 00:00:00 | 19.60 |
23/07/2022 00:00:00 | -19.12 |
22/07/2022 00:00:00 | -17.96 |
21/07/2022 00:00:00 | -10.09 |
20/07/2022 00:00:00 | -1.20 |
LEGENDA STATO SENSORI
ALLERTA
ALLARME
AVARIA