Demo Monitoraggio Frana

Demo Monitoraggio Frana

Seleziona Periodo

to
Data Ora Estensiometro
06/07/2025 00:00:00 14.39
05/07/2025 00:00:00 2.33
04/07/2025 00:00:00 -0.60
03/07/2025 00:00:00 2.62
02/07/2025 00:00:00 -4.05
01/07/2025 00:00:00 -11.79
30/06/2025 00:00:00 1.97
29/06/2025 00:00:00 14.63
28/06/2025 00:00:00 17.80
27/06/2025 00:00:00 -17.73
26/06/2025 00:00:00 -6.81
25/06/2025 00:00:00 0.37
24/06/2025 00:00:00 11.92
23/06/2025 00:00:00 5.24
22/06/2025 00:00:00 14.51
21/06/2025 00:00:00 -1.94
20/06/2025 00:00:00 -1.57
19/06/2025 00:00:00 -6.38
18/06/2025 00:00:00 9.41
17/06/2025 00:00:00 2.84
16/06/2025 00:00:00 -21.26
15/06/2025 00:00:00 -4.12
14/06/2025 00:00:00 6.92
13/06/2025 00:00:00 -14.44
12/06/2025 00:00:00 -12.98
11/06/2025 00:00:00 14.65
10/06/2025 00:00:00 12.85
09/06/2025 00:00:00 -8.70
08/06/2025 00:00:00 8.66
07/06/2025 00:00:00 -2.50
06/06/2025 00:00:00 6.16

LEGENDA STATO SENSORI

ALLERTA

ALLARME

AVARIA