Demo Monitoraggio Frana

Demo Monitoraggio Frana

Seleziona Periodo

to
Data Ora Estensiometro
24/04/2024 00:00:00 -11.57
23/04/2024 00:00:00 1.72
22/04/2024 00:00:00 4.69
21/04/2024 00:00:00 -20.15
20/04/2024 00:00:00 1.39
19/04/2024 00:00:00 1.93
18/04/2024 00:00:00 -3.44
17/04/2024 00:00:00 -1.07
16/04/2024 00:00:00 -7.58
15/04/2024 00:00:00 -3.61
14/04/2024 00:00:00 -6.61
13/04/2024 00:00:00 -23.70
12/04/2024 00:00:00 -15.91
11/04/2024 00:00:00 -21.12
10/04/2024 00:00:00 -14.53
09/04/2024 00:00:00 -21.31
08/04/2024 00:00:00 5.04
07/04/2024 00:00:00 -22.84
06/04/2024 00:00:00 -8.67
05/04/2024 00:00:00 -27.42
04/04/2024 00:00:00 -17.41
03/04/2024 00:00:00 -20.65
02/04/2024 00:00:00 -27.61
01/04/2024 00:00:00 -14.93
31/03/2024 00:00:00 -6.01
30/03/2024 00:00:00 -1.25
29/03/2024 00:00:00 4.15
28/03/2024 00:00:00 -26.05
27/03/2024 00:00:00 1.79
26/03/2024 00:00:00 -22.78
25/03/2024 00:00:00 -22.32

LEGENDA STATO SENSORI

ALLERTA

ALLARME

AVARIA