Demo Monitoraggio Frana
Seleziona Periodo
Data Ora | Estensiometro |
---|---|
07/09/2025 00:00:00 | -21.89 |
06/09/2025 00:00:00 | -10.86 |
05/09/2025 00:00:00 | -6.24 |
04/09/2025 00:00:00 | -2.36 |
03/09/2025 00:00:00 | -29.00 |
02/09/2025 00:00:00 | -2.21 |
01/09/2025 00:00:00 | -20.45 |
31/08/2025 00:00:00 | -28.63 |
30/08/2025 00:00:00 | -31.80 |
29/08/2025 00:00:00 | -29.31 |
28/08/2025 00:00:00 | -3.27 |
27/08/2025 00:00:00 | 6.60 |
26/08/2025 00:00:00 | -26.05 |
25/08/2025 00:00:00 | 10.44 |
24/08/2025 00:00:00 | 5.12 |
23/08/2025 00:00:00 | -4.59 |
22/08/2025 00:00:00 | 10.12 |
21/08/2025 00:00:00 | -2.07 |
20/08/2025 00:00:00 | -20.51 |
19/08/2025 00:00:00 | -18.51 |
18/08/2025 00:00:00 | 6.69 |
17/08/2025 00:00:00 | -6.11 |
16/08/2025 00:00:00 | -12.55 |
15/08/2025 00:00:00 | 6.12 |
14/08/2025 00:00:00 | -22.24 |
13/08/2025 00:00:00 | -12.56 |
12/08/2025 00:00:00 | 3.28 |
11/08/2025 00:00:00 | 9.12 |
10/08/2025 00:00:00 | -4.53 |
09/08/2025 00:00:00 | -20.07 |
08/08/2025 00:00:00 | -8.07 |
07/08/2025 00:00:00 | -16.72 |
LEGENDA STATO SENSORI
ALLERTA
ALLARME
AVARIA