Demo Monitoraggio Frana
Seleziona Periodo
| Data Ora | Estensiometro |
|---|---|
| 21/11/2026 00:00:00 | -23.14 |
| 20/11/2026 00:00:00 | -6.39 |
| 19/11/2026 00:00:00 | -6.49 |
| 18/11/2026 00:00:00 | -20.08 |
| 17/11/2026 00:00:00 | 6.91 |
| 16/11/2026 00:00:00 | -11.40 |
| 15/11/2026 00:00:00 | 5.72 |
| 14/11/2026 00:00:00 | -14.02 |
| 13/11/2026 00:00:00 | -32.99 |
| 12/11/2026 00:00:00 | -20.34 |
| 11/11/2026 00:00:00 | -4.10 |
| 10/11/2026 00:00:00 | -13.96 |
| 09/11/2026 00:00:00 | -31.64 |
| 08/11/2026 00:00:00 | -17.05 |
| 07/11/2026 00:00:00 | 1.84 |
| 06/11/2026 00:00:00 | -9.39 |
| 05/11/2026 00:00:00 | -2.69 |
| 04/11/2026 00:00:00 | -4.44 |
| 03/11/2026 00:00:00 | -9.89 |
| 02/11/2026 00:00:00 | -28.44 |
| 01/11/2026 00:00:00 | -29.29 |
| 31/10/2026 00:00:00 | -12.58 |
| 30/10/2026 00:00:00 | 1.78 |
| 29/10/2026 00:00:00 | -4.47 |
| 28/10/2026 00:00:00 | -21.91 |
| 27/10/2026 00:00:00 | -4.68 |
| 26/10/2026 00:00:00 | -13.25 |
| 25/10/2026 00:00:00 | -2.68 |
| 24/10/2026 00:00:00 | -1.60 |
| 23/10/2026 00:00:00 | -13.28 |
| 22/10/2026 00:00:00 | -30.89 |
| 21/10/2026 00:00:00 | -16.31 |
LEGENDA STATO SENSORI
ALLERTA
ALLARME
AVARIA