Demo Monitoraggio Frana
Seleziona Periodo
Data Ora | Estensiometro |
---|---|
18/09/2025 00:00:00 | -21.52 |
17/09/2025 00:00:00 | 5.50 |
16/09/2025 00:00:00 | 3.40 |
15/09/2025 00:00:00 | -18.62 |
14/09/2025 00:00:00 | -6.44 |
13/09/2025 00:00:00 | -16.67 |
12/09/2025 00:00:00 | -6.92 |
11/09/2025 00:00:00 | -3.62 |
10/09/2025 00:00:00 | 2.88 |
09/09/2025 00:00:00 | -9.95 |
08/09/2025 00:00:00 | -3.38 |
07/09/2025 00:00:00 | -19.90 |
06/09/2025 00:00:00 | -11.14 |
05/09/2025 00:00:00 | -12.18 |
04/09/2025 00:00:00 | -3.72 |
03/09/2025 00:00:00 | 4.29 |
02/09/2025 00:00:00 | -6.18 |
01/09/2025 00:00:00 | -9.71 |
31/08/2025 00:00:00 | -12.96 |
30/08/2025 00:00:00 | 0.29 |
29/08/2025 00:00:00 | -15.09 |
28/08/2025 00:00:00 | -17.88 |
27/08/2025 00:00:00 | -17.93 |
26/08/2025 00:00:00 | -3.43 |
25/08/2025 00:00:00 | -2.17 |
24/08/2025 00:00:00 | -4.92 |
23/08/2025 00:00:00 | -20.23 |
22/08/2025 00:00:00 | -2.50 |
21/08/2025 00:00:00 | -16.45 |
20/08/2025 00:00:00 | -1.33 |
19/08/2025 00:00:00 | -19.94 |
18/08/2025 00:00:00 | 3.66 |
LEGENDA STATO SENSORI
ALLERTA
ALLARME
AVARIA