Demo Monitoraggio Frana
Seleziona Periodo
| Data Ora | Estensiometro |
|---|---|
| 20/09/2026 00:00:00 | 30.22 |
| 19/09/2026 00:00:00 | -3.48 |
| 18/09/2026 00:00:00 | 19.34 |
| 17/09/2026 00:00:00 | 11.33 |
| 16/09/2026 00:00:00 | 19.67 |
| 15/09/2026 00:00:00 | -4.30 |
| 14/09/2026 00:00:00 | 25.22 |
| 13/09/2026 00:00:00 | 22.37 |
| 12/09/2026 00:00:00 | 30.98 |
| 11/09/2026 00:00:00 | 1.45 |
| 10/09/2026 00:00:00 | 5.15 |
| 09/09/2026 00:00:00 | 21.96 |
| 08/09/2026 00:00:00 | 25.86 |
| 07/09/2026 00:00:00 | 15.22 |
| 06/09/2026 00:00:00 | 27.90 |
| 05/09/2026 00:00:00 | -11.33 |
| 04/09/2026 00:00:00 | 24.59 |
| 03/09/2026 00:00:00 | 10.79 |
| 02/09/2026 00:00:00 | 32.31 |
| 01/09/2026 00:00:00 | 1.88 |
| 31/08/2026 00:00:00 | -1.56 |
| 30/08/2026 00:00:00 | -13.50 |
| 29/08/2026 00:00:00 | -1.54 |
| 28/08/2026 00:00:00 | 31.06 |
| 27/08/2026 00:00:00 | 3.06 |
| 26/08/2026 00:00:00 | -6.16 |
| 25/08/2026 00:00:00 | 24.09 |
| 24/08/2026 00:00:00 | 29.87 |
| 23/08/2026 00:00:00 | -11.60 |
| 22/08/2026 00:00:00 | 27.93 |
| 21/08/2026 00:00:00 | 18.53 |
| 20/08/2026 00:00:00 | -7.73 |
LEGENDA STATO SENSORI
ALLERTA
ALLARME
AVARIA